

Padron Cigars |
||||||
|
||||||
| Description | Length | Ring | Wrapper | Quantity | Price | |
| #2000 | 5 | 50 | Maduro | Single | 4.40 | |
| #2000 | 5 | 50 | Maduro | Box of 26 | 100.60 | |
| #2000 | 5 | 50 | Natural | Single | 4.40 | |
| #2000 | 5 | 50 | Natural | Box of 26 | 100.60 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Maduro | Single | 5.15 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Maduro | Box of 26 | 117.80 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Natural | Single | 5.15 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Natural | Box of 26 | 117.80 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Maduro | Single | 6.70 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Maduro | Box of 26 | 153.25 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Natural | Single | 6.70 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Natural | Box of 26 | 153.25 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Maduro | Single | 6.55 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Maduro | Box of 26 | 149.85 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Natural | Single | 6.55 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Natural | Box of 26 | 149.85 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Maduro | Single | 7.10 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Maduro | Box of 26 | 162.40 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Natural | Single | 7.10 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Natural | Box of 26 | 162.40 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Maduro | Single | 7.30 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Maduro | Box of 26 | 167.00 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Natural | Single | 7.30 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Natural | Box of 26 | 167.00 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Maduro | Single | 4.40 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Maduro | Box of 26 | 99.50 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Natural | Single | 4.40 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Natural | Box of 26 | 99.50 | |
| Corticos | 4.25 | 35 | Maduro | Tin of 6 | 15.30 | |
| Corticos | 4.25 | 35 | Natural | Tin of 6 | 15.30 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Maduro | Single | 4.05 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Maduro | Box of 26 | 92.65 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Natural | Single | 4.05 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Natural | Box of 26 | 92.65 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Maduro | Single | 6.80 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Maduro | Box of 26 | 154.85 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Natural | Single | 6.80 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Natural | Box of 26 | 154.85 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Maduro | Single | 3.30 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Maduro | Box of 26 | 75.50 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Natural | Single | 3.30 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Natural | Box of 26 | 75.50 | |
| Magnum | 9 | 50 | Maduro | Single | 9.00 | |
| Magnum | 9 | 50 | Maduro | Box of 26 | 205.90 | |
| Magnum | 9 | 50 | Natural | Single | 9.00 | |
| Magnum | 9 | 50 | Natural | Box of 26 | 205.90 | |
Padron Cigar Ashtrays |
||||||
| Description | Price | |||||
| China Cigar Ashtray | 29.00 |
|||||
9" square and almost 3" high with 4 cigar rests and cushioned feet. |
||||||
Padron Cigar Samplers |
||||||
| Description | Wrapper | Quantity | Price | |||
| Gift Pack #88 Maduro | Maduro | Box of 5 | 36.00 |
|||
Custom printed Box with a Humidipak device containing a Padron 2000,3000, 4000, 5000, and an Anniversary Series Exclusivo. |
||||||
| Gift Pack #88 Natural | Natural | Box of 5 | 36.00 |
|||
Custom printed Box with a Humidipak device containing a Padron 2000,3000, 4000, 5000, and an Anniversary Series Exclusivo. |
||||||






.